Prehľad domén
Prehľad dostupných domén.
K dispozícií máte viac ako 250 koncoviek z celého sveta. Národné, generické aj úplne najnovšie ako .guru či .company.
V prípade akýkoľvek otázok, alebo nejasností súvisiacich s registráciou domén nás neváhajte kontaktovať.
Koncovka | Registrácia na rok (bez DPH) | Obnovovací poplatok (bez DPH) |
---|---|---|
.sk | 10,99 € | 14,50 € |
.cz | 10,62 € | 12,25 € |
.eu | 8,46 € | 8,46 € |
.com | 8,95 € | 8,95 € |
.info | 10,95 € | 10,95 € |
.org | 10,95 € | 10,95 € |
.net | 10,95 € | 10,95 € |
.biz | 10,95 € | 10,95 € |
.mobi | 13,49 € | 13,49 € |
.name | 7,99 € | 7,99 € |
.uk | 24,72 € | 24,72 € |
.at | 10,95 € | 10,95 € |
.de | 11,92 € | 27,85 € |
.pl | 37,48 € | 37,48 € |
.me | 15,35 € | 15,35 € |
.be | 8,46 € | 8,46 € |
.co.uk | 24,72 € | 24,72 € |
.org.uk | 14,77 € | 14,77 € |
.dk | 59,05 € | 59,05 € |
.nl | 66,35 € | 66,35 € |
.ch | 53,80 € | 71,33 € |
.li | 53,80 € | 71,33 € |
.hu | 43,17 / 2 roky € | 21,58 € |
.co.hu | 43,17 / 2 roky € | 21,58 € |
.ro | 117,81 € | 117,81 € |
.ru | 37,48 € | 37,48 € |
.com.ua | 39,14 € | 39,14 € |
.com.hr | 50,75 € | 50,75 € |
.lt | 63,04 € | 63,04 € |
.lv | 45,31 € | 45,31 € |
.se | 15 € | 15 € |
.fr | 28 € | 28 € |
.es | 19 € | 19 € |
.by | 83 € | 83 € |
.rs | 88 € | 88 € |
.si | 24 € | 24 € |
.it | 25 € | 25 € |
.nu | 38 € | 38 € |
.as | 98,55 / 2 roky € | 98,55 € |
.cc | 17,49 € | 17,49 € |
.cx | 78,30 € | 78,30 € |
.je | 192 € | 136,06 € |
.jp | 156,97 € | 156,97 € |
.us | 31,50 € | 31,50 € |
.dj | 77 € | 77 € |
.to | 154,32 € | 154,32 € |
.tv | 75,32 € | 75,32 € |
.co | 32 € | 32 € |
.asia | 32 € | 32 € |
.tw | 46 € | 46 € |
.in | 26 € | 26 € |
.hk | 63 € | 63 € |
.mu | 83 € | 83 € |
Nenašli ste v zozname typ domény, ktorý chcete registrovať? To vôbec nevadí, vieme vám zaregistrovať ďalších 200 typov domén. Kontaktujte nás a my preveríme, či bude možné doménu cez nás zaregistrovať.